Документы
Основные образовательные программы
Наименование, уровень, направленность | Нормативный срок освоения | Численность обучающихся, чел. | Срок действия государственной аккредитации |
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования (вариант 7.2) | 5 лет | 35 | до 16.01.2025 |
Адаптированное образовательная программа начального общего образования | 4 года | 11 | до 16.01.2025 |
Начальное общее образование | 4 года | 211 | до 16.01.2025 |
Основное общее образование | 5 лет | 208 | до 16.01.2025 |
Адаптированное образовательная программа основного общего образования | 5 лет | 40 | до 16.01.2025 |
Основное среднее общее образование | 2 года | 57 | до 16.01.2025 |
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
№п/п | Название дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы | Нормативный срок освоения | Численность обучающихся |
Художественная направленность | |||
1 | Вокал | 3 года | 34 |
2 | Хореографический ансамбль “Радуга” | 2 года | 27 |
3 | Изостудия “Ящерка” | 3 года | 34 |
4 | “Квилинг” | 1 год | 12 |
5 | Мастерство ведущего | 1 год | 12 |
6 | Современные танцы | 4 года | 27 |
7 | Школьный хор | 4 года | 24 |
Социально-педагогическая направленность | |||
1 | “Народная традиция” | 3 года | 27 |
2 | Военно-патриотический клуб “Зарница” | 3 года | 24 |
3 | “Школьная газета” | 2 года | 12 |
4 | Свой город | 2 года | 12 |
5 | “Удивительный Петербург” | 2 года | 12 |
6 | Я и закон | 1 год | 10 |
Естественно-научная направленность | |||
1 | “Математические головоломки” | 1 год | 12 |
2 | “Природа вокруг нас” | 2 года | 30 |
Туристско-краеведческая направленность | |||
1 | Музееведение | 2 года | 24 |
Физкультурно-спортивная направленность | |||
1 | Аэробика | 1 год | 12 |
2 | Волейбол | 1 год | 15 |
3 | Каратэ | 3 года | 25 |
4 | Баскетбол | 2 года | 27 |
5 | Футбол | 3 года | 37 |
6 | Ритмика с элементами гимнастики | 4 года | 69 |
7 | Акробатика | 1 год | 12 |
8 | Стрейчинг | 1 год | 12 |
Дополнительные общеобразовательные программы по платным услугам | |||
1 | Художественная гимнастика | 1 год | 29 |
2 | Эстетическая гимнастика | 1 год | 34 |
3 | “Хочу в школу” | 1 год | 9 |
Форма обучения: дневная
Язык образования (обучения): русский язык
Образовательные программы
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)Скачать
Учебные планы ГБОУ СОШ №443 на 2020/2021 учебный год
Изменения в адаптированную основную образовательную программу начального общего образования (ЗПР вариант 7.2)Скачать
Изменения в адаптированную основную образовательную программу основного общего образования (ЗПР вариант 7.2)Скачать
Изменения в адаптированную основную общеобразовательную программу обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидовСкачать
Выписка учебного плана основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО)Скачать
Учебно-методический комплекс учебников, учебных пособий, учебно-методический материалов, обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) на 2020/2021 учебный годСкачать
Планы внеурочной деятельности
Рабочие программы
Расписание занятий
Даты каникул
Осенние каникулы – 26.10.2020 – 31.10.2020
Зимние каникулы – 28.12.2020 – 10.01.2021
Весенние каникулы – 22.03.2021 – 26.03.2021
Численность обучающихся на 01.01.2021г.
Общая численность – 565
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 0
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ – 565, в том числе 104 иностранных гражданина.
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов – 0
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического или юридического лица – 0